Top 100 des sites visibles sur Google News - allemagne

Les médias italiens les plus visibles sur Google News

Pour vous ouvrir de nouvelles perspectives en cette période de rentrée scolaire, nous vous dévoilons le top 100 des sites de presse allemands les plus visibles sur Google News et les réseaux sociaux ces trois derniers mois (de juin à août 2017), toutes catégories confondues.

Un classement qui repose sur un score de visibilité Ozae

Le classement est généré automatiquement par notre module « Top Sources » à partir d’un indice de visibilité que nous avons mis au point: le score GNews. Il s’agit d’un indicateur qui quantifie la visibilité d’un cluster, d’une source ou d’un article dans les résultats de Google News. Il tient compte aussi bien de la position et durée d’affichage que de l’heure de publication, pour fournir des résultats en temps réel.

Une visibilité disparate sur Google News et les réseaux sociaux

L’étude affiche également le nombre d’articles répertoriés sur la page d’accueil de Google News et la visibilité des sites sur les réseaux sociaux, afin comparer leur présence sur différentes plateformes.

Le Score Social matérialise le volume de propagation d’une actualité sur les réseaux sociaux, en agrégeant les interactions (likes, commentaires, partages).

Voici les résultats de l’étude :

Classement
Google News
Nom de domaine
du site
Score Google News Classement par nb d’articles sur GNews Nombre d’articles
sur Google News
Classement
Réseaux Sociaux
Score
Réseaux sociaux
1 focus.de 179,99 M 2 10 199 3 3,89 M
2 welt.de 169,13 M 1 11 131 2 4,45 M
3 spiegel.de 133,99 M 12 3 911 4 3,18 M
4 bild.de 88,40 M 6 5 931 1 5,52 M
5 faz.net 86,91 M 4 6 812 8 901 k
6 sueddeutsche.de 84,98 M 3 6 914 6 1,14 M
7 zeit.de 65,81 M 8 4 589 7 941 k
8 t-online.de 53,87 M 5 6 572 21 281 k
9 augsburger-allgemeine.de 35,66 M 7 5 026 74 54 k
10 heilpraxisnet.de 32,07 M 15 2 582 153 9 980
11 tagesspiegel.de 27,94 M 16 2 455 18 342 k
12 n-tv.de 27,32 M 9 4 168 11 782 k
13 chip.de 26,53 M 35 1 043 84 43 k
14 rp-online.de 26,34 M 10 4 028 20 283 k
15 handelsblatt.com 23,64 M 14 2 603 52 79 k
16 stern.de 21,35 M 13 3 158 12 678 k
17 tagesschau.de 19,96 M 25 1 366 13 538 k
18 sport1.de 18,55 M 20 1 691 5 1,44 M
19 gala.de 17,78 M 17 1 823 36 127 k
20 heise.de 11,76 M 52 730 46 94 k
21 derwesten.de 11,05 M 19 1 778 15 427 k
22 kicker.de 10,61 M 32 1 136 16 414 k
23 tz.de 10,21 M 24 1387 24 260 k
24 golem.de 9,36 M 100 408 91 38 k
25 deutschlandfunk.de 8,36 M 11 3916 85 41 k
26 finanzen.net 8,36 M 18 1 783 227 3 413
27 netzwelt.de 8,26 M 81 525 243 2 964
28 express.de 7,17 M 26 1 345 30 177 k
29 ksta.de 6,91 M 21 1660 44 99 k
30 pcgames.de 6,77 M 98 417 128 17 k
31 computerbild.de 6,64 M 104 373 135 15 k
32 gamestar.de 6,22 M 99 409 50 84 k
33 giga.de 6,03 M 72 563 82 45 k
34 huffingtonpost.de 5,68 M 29 1200 14 507 k
35 manager-magazin.de 5,37 M 91 451 131 16 k
36 transfermarkt.de 5,32 M 44 790 10 856 k
37 mdr.de 5,32 M 42 849 45 96 k
38 bunte.de 5,20 M 45 769 23 273 k
39 motorsport-total.com 5,10 M 144 211 49 88 k
40 stuttgarter-nachrichten.de 5,10 M 22 1 462 59 68 k
41 pcgameshardware.de 5,05 M 106 355 111 25 k
42 dw.com 4,67 M 23 1410 73 54 k
43 sportschau.de 4,37 M 107 351 72 55 k
44 ndr.de 4,05 M 50 747 64 62 k
45 abendzeitung-muenchen.de 3,94 M 31 1146 34 144 k
46 berliner-zeitung.de 3,81 M 28 1 221 43 104 k
47 zdnet.de 3,72 M 159 181 306 1 313
48 promiflash.de 3,67 M 49 751 17 396 k
49 mopo.de 3,52 M 37 989 58 70 k
50 vip.de 3,40 M 43 839 33 147 k
51 fnp.de 3,27 M 33 1086 1026 0
52 ok-magazin.de 3,24 M 86 497 156 8 801
53 winfuture.de 3,19 M 108 346 160 8 484
54 br.de 3,05 M 46 755 51 84 k
55 merkur.de 2,94 M 41 863 54 75 k
56 morgenpost.de 2,90 M 38 985 100 32 k
57 derstandard.at 2,90 M 27 1225 63 66 k
58 filmstarts.de 2,80 M 175 154 320 1 140
59 shz.de 2,67 M 30 1184 75 52 k
60 spox.com 2,50 M 48 753 39 120 k
61 rtl.de 2,47 M 75 557 9 900 k
62 goal.com 2,44 M 63 623 42 109 k
63 pcwelt.de 2,44 M 135 237 109 29 k
64 ruhrnachrichten.de 2,39 M 64 616 1026 0
65 mein-mmo.de 2,35 M 152 192 103 31 k
66 fr.de 2,32 M 36 1034 186 6 227
67 mz-web.de 2,24 M 53 724 78 49 k
68 areamobile.de 2,16 M 140 220 226 3 482
69 4players.de 2,10 M 158 182 372 603
70 wiwo.de 2,09 M 78 533 163 7 828
71 noz.de 1,92 M 57 695 57 71 k
72 auto-motor-und-sport.de 1,86 M 178 149 60 67 k
73 wunderweib.de 1,75 M 80 532 31 173 k
74 presseportal.de 1,73 M 62 628 126 19 k
75 general-anzeiger-bonn.de 1,73 M 67 585 134 15 k
76 curved.de 1,71 M 249 81 191 5 812
77 playm.de 1,70 M 119 284 325 1 114
78 abendblatt.de 1,68 M 51 740 147 11 k
79 nwzonline.de 1,67 M 55 706 87 40 k
80 swp.de 1,66 M 71 564 184 6 340
81 bz-berlin.de 1,66 M 66 597 27 236 k
82 maz-online.de 1,60 M 83 515 61 67 k
83 notebookcheck.com 1,58 M 127 256 274 1 977
84 dwdl.de 1,49 M 161 172 113 24 k
85 tag24.de 1,44 M 60 656 22 274 k
86 inside-handy.de 1,43 M 213 106 315 1 168
87 swr.de 1,41 M 77 543 38 121 k
88 kurier.at 1,40 M 65 604 81 45 k
89 rundschau-online.de 1,40 M 93 444 166 7 661
90 finanznachrichten.de 1,35 M 56 696 435 314
91 haz.de 1,34 M 76 556 108 29 k
92 berliner-kurier.de 1,33 M 74 558 69 58 k
93 schwaebische.de 1,32 M 34 1055 202 4 797
94 badische-zeitung.de 1,30 M 84 502 139 13 k
95 svz.de 1,22 M 87 489 98 34 k
96 sz-online.de 1,21 M 111 325 178 6 900
97 computerhilfen.de 1,20 M 218 99 452 261
98 hna.de 1,19 M 136 235 123 20 k
99 t3n.de 1,18 M 168 160 119 21 k
100 rbb-online.de 1,17 M 137 232 76 51 k

*M= millions, K= milliers

Ozae est un outil de veille et analyse qui scanne l’actualité parue sur Google News et les réseaux sociaux.

Vous souhaitez optimiser votre visibilité ?

Contactez nous pour une démonstration personnalisée : [email protected]

Découvrez le baromètre de l’année 2015.[:]

Top 100 des sites référencés sur Google News – Édition allemande

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *