Top 100 des sites visibles sur Google News - Italie

Les médias italiens les plus visibles sur Google News

Pour vous ouvrir de nouvelles perspectives en cette période de rentrée scolaire, nous vous dévoilons le top 100 des sites de presse italiens les plus visibles sur Google News et les réseaux sociaux ces trois derniers mois (de juin à août 2017), toutes catégories confondues.

Un classement qui repose sur un score de visibilité Ozae

Le classement est généré automatiquement par notre module « Top Sources » à partir d’un indice de visibilité que nous avons mis au point: le score GNews. Il s’agit d’un indicateur qui quantifie la visibilité d’un cluster, d’une source ou d’un article dans les résultats de Google News. Il tient compte aussi bien de la position et durée d’affichage que de l’heure de publication, pour fournir des résultats en temps réel.

Une visibilité disparate sur Google News et les réseaux sociaux

L’étude affiche également le nombre d’articles répertoriés sur la page d’accueil de Google News et la visibilité des sites sur les réseaux sociaux, afin comparer leur présence sur différentes plateformes.

Le Score Social matérialise le volume de propagation d’une actualité sur les réseaux sociaux, en agrégeant les interactions (likes, commentaires, partages).

Voici les résultats de l’étude :

Classement
Google News
Nom de domaine
du site
Score Google News Classement par nb d’articles sur GNews Nombre d’articles
sur Google News
Classement
Réseaux Sociaux
Score
Réseaux sociaux
1 repubblica.it 226,70 M 2 5 287 1 16,99 M
2 corriere.it 107,56 M 6 3 848 3 5,19 M
3 mediaset.it 88,24 M 4 4 610 2 7,05 M
4 ilmessaggero.it 64,92 M 5 4 250 4 3,10 M
5 blastingnews.com 63,50 M 1 6 301 21 597 k
6 ansa.it 49,13 M 3 4 888 6 2,92 M
7 ilsole24ore.com 48,50 M 10 3 130 18 698 k
8 lastampa.it 47,12 M 9 3 517 5 3,02 M
9 gazzetta.it 42,06 M 26 1 654 7 2,79 M
10 ilfattoquotidiano.it 40,63 M 15 2 254 9 2,32 M
11 ilgiornale.it 38,86 M 8 3 544 10 1,65 M
12 huffingtonpost.it 37,67 M 27 1 615 8 2,33 M
13 ilsussidiario.net 35,38 M 7 3 720 147 32 k
14 rainews.it 26,40 M 13 2 749 23 414 k
15 ilsecoloxix.it 17,93 M 30 1 538 35 266 k
16 corrieredellosport.it 16,49 M 14 2 312 25 367 k
17 affaritaliani.it 15,85 M 17 2 091 60 126 k
18 tuttosport.com 15,48 M 20 1 931 13 1,30 M
19 newsitaliane.it 14,66 M 64 690 2460 0
20 leggo.it 12,69 M 16 2 138 17 747 k
21 gelocal.it 12,54 M 33 1 429 19 649 k
22 kataweb.it 10,15 M 102 431 80 79 k
23 webnews.it 10,06 M 81 531 271 11 k
24 milanofinanza.it 9,78 M 52 821 216 18 k
25 tomshw.it 8,89 M 99 444 36 256 k
26 ilpost.it 8,67 M 47 908 24 396 k
27 calciomercato.com 8,60 M 36 1316 68 109 k
28 agi.it 8,47 M 48 877 62 123 k
29 today.it 8,32 M 32 1517 20 629 k
30 tuttomercatoweb.com 8,13 M 11 2 916 82 75 k
31 ilmattino.it 7,86 M 19 1963 12 1,51 M
32 tiscali.it 7,61 M 34 1 384 30 308 k
33 quotidiano.net 7,33 M 18 1 990 50 190 k
34 fanpage.it 7,31 M 12 2778 11 1,64 M
35 adnkronos.com 7,31 M 31 1536 32 285 k
36 wired.it 7,23 M 115 399 67 111 k
37 hdblog.it 6,76 M 50 850 81 78 k
38 centrometeoitaliano.it 6,72 M 62 695 98 62 k
39 prealpina.it 6,60 M 25 1696 577 1 996
40 vanityfair.it 6,14 M 83 528 15 1,10 M
41 hwupgrade.it 6,09 M 129 359 180 24 k
42 iltempo.it 6,06 M 73 606 90 67 k
43 goal.com 5,98 M 22 1 864 26 331 k
44 everyeye.it 5,84 M 51 827 128 39 k
45 ilgazzettino.it 5,67 M 38 1242 33 277 k
46 leonardo.it 5,32 M 39 1 217 320 8 342
47 investireoggi.it 5,28 M 46 915 244 14 k
48 tecnoandroid.it 5,06 M 61 705 168 26 k
49 diariodelweb.it 4,71 M 70 624 64 116 k
50 avvenire.it 4,60 M 84 527 39 236 k
51 fidelityhouse.eu 4,60 M 54 795 74 91 k
52 meteoweb.eu 4,41 M 41 1107 52 183 k
53 ilgiorno.it 4,38 M 85 515 108 50 k
54 businessonline.it 4,36 M 150 292 1000 369
55 superscommesse.it 4,27 M 37 1253 187 22 k
56 intelligonews.it 3,87 M 42 1085 167 26 k
57 focustech.it 3,77 M 87 495 389 4 982
58 improntaunika.it 3,75 M 146 297 556 2 147
59 larena.it 3,73 M 21 1865 75 89 k
60 keyforweb.it 3,71 M 62 695 393 4 865
61 optimaitalia.com 3,60 M 57 743 125 39 k
62 eurosport.com 3,58 M 35 1 322 53 178 k
63 macitynet.it 3,50 M 105 426 156 29 k
64 gds.it 3,46 M 68 638 56 142 k
65 puntocellulare.it 3,46 M 190 216 854 612
66 androidworld.it 3,35 M 114 401 163 28 k
67 lapresse.it 3,30 M 29 1546 296 9 342
68 sky.it 3,25 M 28 1571 16 803 k
69 blitzquotidiano.it 3,18 M 23 1796 88 69 k
70 ilrestodelcarlino.it 3,09 M 118 387 44 215 k
71 laleggepertutti.it 2,93 M 206 199 89 67 k
72 unionesarda.it 2,74 M 40 1214 22 421 k
73 livesicilia.it 2,63 M 133 325 102 56 k
74 tuttoandroid.net 2,62 M 65 677 107 51 k
75 badtaste.it 2,56 M 216 184 141 34 k
76 pianetacellulare.it 2,49 M 113 405 644 1 481
77 spaziogames.it 2,48 M 108 420 161 29 k
78 lanazione.it 2,35 M 132 329 55 148 k
79 liberoquotidiano.it 2,33 M 49 872 14 1,22 M
80 dday.it 2,28 M 203 203 109 49 k
81 quotidianosanita.it 2,16 M 223 170 105 52 k
82 secoloditalia.it 2,13 M 77 584 92 66 k
83 iphoneitalia.com 2,11 M 175 237 254 13 k
84 webtrek.it 2,05 M 94 460 431 3 931
85 ilfoglio.it 2,01 M 79 545 72 97 k
86 eurogamer.it 1,92 M 127 360 146 32 k
87 trend-online.com 1,89 M 68 638 848 622
88 comingsoon.it 1,84 M 152 288 177 24 k
89 giornaledibrescia.it 1,83 M 152 288 37 254 k
90 motorionline.com 1,74 M 119 385 103 55 k
91 firstonline.info 1,73 M 100 437 488 2 996
92 gossipetv.com 1,70 M 44 934 41 227 k
93 ilvelino.it 1,67 M 93 461 562 2 091
94 wallstreetitalia.com 1,65 M 137 313 237 15 k
95 corriereadriatico.it 1,61 M 103 430 176 25 k
96 bergamonews.it 1,58 M 193 215 76 81 k
97 tvblog.it 1,51 M 190 216 215 18 k
98 greenme.it 1,50 M 365 85 183 23 k
99 lettera43.it 1,45 M 66 674 155 30 k
100 quifinanza.it 1,42 M 146 297 133 37 k

*M= millions, K= milliers

Ozae est un outil de veille et analyse qui scanne l’actualité parue sur Google News et les réseaux sociaux.

Vous souhaitez optimiser votre visibilité ?

Contactez nous pour une démonstration personnalisée : [email protected]

Découvrez le baromètre de l’année 2015.

Top 100 des sites référencés sur Google News – Édition italienne
Étiqueté avec :                    

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *